Sony Mobile’ın dünyada en çok fotoğrafı çekilen 30 mekânı #XperiaNewPerspectives araştırması ile gözler önüne seriliyor. Listenin başında Eyfel Kulesi bulunurken, Alhambra, Kolezyum, Burj Khalifa ve Big Ben gibi ikonik mekanlar da listede yer alıyor.
#XperiaNewPerspectives araştırması, dünyada en çok fotoğraflanan 30 mekânın yarısından fazlasının, belirli üç açıdan çekildiğini ortaya koyuyor. Eyfel Kulesi’nin listenin başında yer alıyor. Bu ikonik mekânın çekilen fotoğraflarının %35’inin aynı üç açıdan çekildiğini gösteriyor. Üç ana açıdan fotoğraflanma eğilimini takip eden mekanlar ise, Brezilya’da bulunan İsa heykeli (%71), İtalya’daki Trevi Çeşmesi, Japonya’daki Fiki Dağları ve Peru’da bulunan Macchu Picchu (%85) oluyor.
Seyahat edenlerin %55’i, ziyaret edecekleri yerleri belirlerken fotoğraf fırsatlarını göz önünde bulundurduklarını belirtiyor. Yeni ve farklı fotoğraflar görme isteği konusunda bir talep artışı olduğu rapor ile gözler önüne serilirken sosyal medya kullanıcılarının %47’si aynı üç açıyı görmekten sıkıldıklarını, %52’lik bir kesim ise daha önce görmedikleri ve ilgi çekici mekân fotoğraflarını beğenme şanslarının daha yüksek olduğunu belirtiyor.
Araştırma sonuçları, tatilcilerin gidecekleri yerleri seçerken, çekebilecekleri tatil fotoğraflarını göz önünde bulundurduğunu ve %45’lik bir kesimin bir sonraki tatil yerini instagram’da yapılan paylaşımlara göre seçtiğini gösteriyor.
Sony Mobile, rapor ile ayrıca farklı bölgelerden üç ödüllü fotoğrafçı Lluís Salvadó, Achim Thomae veMikael Buck’ın Xperia XZ ile yaptığı ortak çalışma kapsamında dünyanın önde gelen mekanlarını yeni perspektiflerden fotoğraflamalarını istedi. Kolezyum’da yapılan düşük ışıklı çekimlerden, Eyfel Kulesi’ndeki kalabalığın net fotoğraflarının çekilmesine kadar, Xperia XZ’nin üstün kamerası performansı ile dikkat çekiyor.
Sıra | Mekan | Ülke | Instagram fotoğraf sayısı | En çok 3 açıdan çekilen fotoğrafların yüzdesi |
1 | Eiffel Tower | Fransa | 4,654,699 | 35% |
2 | Big Ben | Birleşik Krallık | 2,435,223 | 50% |
3 | The Louvre | Fransa | 1,740,908 | 43% |
4 | Empire State Building | ABD | 1,570,167 | 45% |
5 | Burj Khalifa | Birleşik Arap Emirlikleri | 1,446,682 | 43% |
6 | Notre Dame Cathedral | Fransa | 1,330,688 | 53% |
7 | St Peter’s Basilica | Vatikan | 1,131,705 | 30% |
8 | Time Square | ABD | 1,100,344 | 54% |
9 | Sagrada Familia | İspanya | 936,216 | 55% |
10 | Colosseum | İtalya | 860,248 | 66% |
11 | Statue of Liberty | ABD | 813,930 | 74% |
12 | Machu Picchu | Peru | 745,815 | 85% |
13 | Alhambra | İspanya | 745,716 | 35% |
14 | Borobudur | Endonezya | 667,086 | 50% |
15 | Red Square | Rusya | 591,430 | 52% |
16 | Christ the Redeemer | Brezilya | 581,523 | 71% |
17 | Taj Mahal | Hindistan | 571,070 | 38% |
18 | Burj Al Arab | Birleşik Arap Emirlikleri | 534,562 | 56% |
19 | Mount Fuji | Japonya | 533,696 | 77% |
20 | Buckingham Palace | Birleşik Krallık | 498,280 | 58% |
21 | Tokyo Tower | Japonya | 485,744 | 44% |
22 | Ha Long Bay | Tayland | 475,390 | 57% |
23 | Arc de Triomphe | Fransa | 449,856 | 49% |
24 | Berlin Wall | Almanya | 434,869 | 21% |
25 | Trevi Fountain | İtalya | 427,708 | 74% |
26 | Great Wall of China | Çin | 412,603 | 72% |
27 | Sydney Opera House | Avustralya | 408,919 | 44% |
28 | Table Mountain | Güney Afrika | 386,723 | 61% |
29 | Park Güell | İspanya | 383,853 | 32% |
30 | Sacré-Cœur Basilica | France | 376,730 | 59% |
Yorumcuların dikkatine… • İmlası çok bozuk, • Büyük harfle yazılan, • Habere değil yorumculara yönelik, • Diğer kişilere hakaret niteliği taşıyan, • Argo, küfür ve ırkçı ifadeler içeren, • Bir iki kelimelik, konuyu zenginleştirmeyen, yorumlar KESİNLİKLE YAYIMLANMAYACAKTIR. |
Bunlar da ilginizi çekebilir...