24 Ayar Altın Fiyatı 90,32 90,82 90,77 +0,001 20:24
Altın / Ons Fiyatı 1315,28 1315,43 1315,18 +0 20:24
Altın Kg / Dolar Fiyatı 42130 42150 42150 %0 18:15
22 Ayar Altın Fiyatı 82,19 83,19 83,15 +0,001 20:24
14 Ayar Altın Fiyatı 52,39 53,13 53,10 +0,001 20:24
Çeyrek Altın Fiyatı 148,61 158,77 158,69 +0,001 20:24
Yarım Altın Fiyatı 299,22 323,53 323,37 +0,001 20:24
Tam Altın Fiyatı 593,34 631,06 630,74 +0,001 20:24
İkibuçuklu Altın Fiyatı 1.483,12 1.595,66 1.594,86 +0,001 20:24
Beşli Altın Fiyatı 2.948,24 3.073,32 3.071,72 +0,001 20:24
Kalın Çeyrek Altın 151,03 163,08 163,00 +0,001 20:24
Kalın Yarım Altın 303,06 332,16 331,99 +0,001 20:24
Kalın Tam Altın 614,11 640,32 639,99 +0,001 20:24
Kalın İkibuçuklu 1.528,28 1.638,80 1.637,97 +0,001 20:24
Kalın Beşli Altın 3.038,56 3.149,60 3.147,95 +0,001 20:2
Yorumcuların dikkatine… • İmlası çok bozuk, • Büyük harfle yazılan, • Habere değil yorumculara yönelik, • Diğer kişilere hakaret niteliği taşıyan, • Argo, küfür ve ırkçı ifadeler içeren, • Bir iki kelimelik, konuyu zenginleştirmeyen, yorumlar KESİNLİKLE YAYIMLANMAYACAKTIR. |
Bunlar da ilginizi çekebilir...