24 Ayar Altın Fiyatı 90,07 90,99 90,66 +0,004 13:58
Altın / Ons Fiyatı 1314,15 1315,85 1315,01 +0,001 13:58
Altın Kg / Dolar Fiyatı 42030 42050 42050 %0 13:57
22 Ayar Altın Fiyatı 81,96 83,35 83,04 +0,004 13:58
14 Ayar Altın Fiyatı 52,24 53,23 53,04 +0,004 13:58
Çeyrek Altın Fiyatı 148,21 159,04 158,51 +0,004 13:58
Yarım Altın Fiyatı 298,42 324,08 323,02 +0,004 13:58
Tam Altın Fiyatı 591,75 632,16 630,04 +0,004 13:58
İkibuçuklu Altın Fiyatı 1.479,12 1.598,39 1.593,09 +0,004 13:58
Beşli Altın Fiyatı 2.940,24 3.078,78 3.068,19 +0,004 13:58
Kalın Çeyrek Altın 150,62 163,36 162,82 +0,004 13:58
Kalın Yarım Altın 302,23 332,72 331,63 +0,004 13:58
Kalın Tam Altın 612,46 641,44 639,26 +0,004 13:58
Kalın İkibuçuklu 1.524,16 1.641,61 1.636,16 +0,004 13:58
Kalın Beşli Altın 3.030,31 3.155,22 3.144,31 +0,004 13:58
Yorumcuların dikkatine… • İmlası çok bozuk, • Büyük harfle yazılan, • Habere değil yorumculara yönelik, • Diğer kişilere hakaret niteliği taşıyan, • Argo, küfür ve ırkçı ifadeler içeren, • Bir iki kelimelik, konuyu zenginleştirmeyen, yorumlar KESİNLİKLE YAYIMLANMAYACAKTIR. |
Bunlar da ilginizi çekebilir...