Turk Time
DOLAR
47,9489 %0.06
EURO
56,1044 %0.18
ALTIN
6962,0540 %-0.1
BIST-100
14396,54 %-0.43
PETROL
92,0000 %2.13
BONO
40,8500 %-0.05
ISTANBUL
BUGÜN
23/31°
ISTANBUL
YARIN
22/29°

Turktime - Son Dakika Haberleri ve Güncel Haberler

# TAKIM O G B M P
1 Amed Sportif Faaliyetler 1 1 0 0 3
2 İstanbul Başakşehir 1 1 0 0 3
3 Gençlerbirliği 1 1 0 0 3
4 Beşiktaş 1 1 0 0 3
5 Çaykur Rizespor 1 1 0 0 3
6 Göztepe 1 0 1 0 1
7 Samsunspor 1 0 1 0 1
8 Arca Çorum FK 1 0 1 0 1
9 Galatasaray 1 0 1 0 1
10 Corendon Alanyaspor 1 0 1 0 1
11 Gaziantep FK 1 0 1 0 1
12 Kasımpaşa 1 0 1 0 1
13 Trabzonspor 1 0 1 0 1
14 Fenerbahçe 1 0 0 1 0
15 Eyüpspor 1 0 0 1 0
16 Tümosan Konyaspor 1 0 0 1 0
17 Kocaelispor 1 0 0 1 0
18 Erzurumspor FK 1 0 0 1 0

DİĞER HABERLER 

DİĞER HABERLER