Altın fiyatlari 28 Nisan 2014 Pazartesi Güncel Altın Fiyatlarını Detaylı Olarak haberimizde Bulabilirsiniz ettik. Güncel Çeyrek Altın Fiyatları, Tam Altın fiyatlari Döviz fiyatlari da met haberimizde ettik evlat ettik. 28 Nisan 2014 Tarihi İtibariyle Altın fiyatlari. Altın Ne Kadar Oldu Skypee nize? Güncel Altın Skypee nize İLE İLGİLİ TÜM Detaylar netgazete.com 'da. 08:00 İtibariyle serbest piyasada 24 ayar Altın GRAMI 89,94 TL'den islem görüyor Saat. Serbest piyasada Altın Bugün en düşük 89,93 TL, en YÜKSEK 89,4 TL seviyelerini gordu. Çeyrek Altın Alış 147,15 TL, sales 157,34 TL'den islem görüyor. 591 TL'lik alış, Cumhuriyet Altını, 601 TL'den islem görüyor sales.Yarım Altın alış, 285,44 TL, 292,88 TL'den sales islem görüyor. 22 Ayar Bilezik GRAMI 81,61 TL, sales 81,68 TL'den islem görüyor Alis. Talepsiz Kalan Altında Asagı Yönlü hareketin derinleştiğini görüyoruz. 1.275 Desteği uzerinde Kalamayan görüntüde Asagı Yönlü sürüklenme Devam Ediyor. Bu koşullarda Aşağı Yönlü harekette Gerileme sürecinin 1,260-1,250 aralığına Kadar Devam etmesi beklenmelidir. 1,260-1,250 aralığını izlemek DAHA Faydalı OLABILIR for Tepkiler.
28 Nisan 2014 Altın fiyatlari
Alış | Sales | Back Back S. | DEĞİŞİM | Saat | |
24 Ayar Altın fıyatı | 89,4 | 89,93 | 89,94 | -0 | 08:26 |
Altın / Ons fıyatı | 1303,82 | 1304,02 | 1304,18 | -0 | 08:26 |
Altın Kg / Dolar fıyatı | 41730 | 41750 | 41750 | % 0 | 14:43 |
22 Ayar Altın fıyatı | 81,35 | 82,38 | 82,39 | -0 | 08:26 |
14 Ayar Altın fıyatı | 51,85 | 52,61 | 52,61 | -0 | 08:26 |
Çeyrek Altın fıyatı | 147,15 | 157,34 | 157,35 | -0 | 08:26 |
Yarım Altın fıyatı | 296,29 | 320,68 | 320,71 | -0 | 08:26 |
Tam Altın fıyatı | 587,48 | 625,35 | 625,41 | -0 | 08:26 |
İkibuçuklu Altın fıyatı | 1.468,40 | 1.581,38 | 1.581,54 | -0 | 08:26 |
Beşli Altın fıyatı | 2.918,80 | 3.044,75 | 3.045,07 | -0 | 08:26 |
Kalın Çeyrek Altın | 149,51 | 161,61 | 161,63 | -0 | 08:26 |
Kalın Yarım Altın | 300,02 | 329,22 | 329,25 | -0 | 08:26 |
Kalın Tam Altın | 608,04 | 634,44 | 634,50 | -0 | 08:26 |
Kalın İkibuçuklu | 1.513,10 | 1.624,09 | 1.624,26 | -0 | 08:26 |
Kalın Beşli Altın | 3.008,20 | 3.120,19 | 3.120,52 | -0 | 08:26 |
Alış | Sales | Back Back S. | DEĞİŞİM | Saat | |
Dolar / TL | 2,1376 | 2,1391 | 2.139 | 0 | 08:27 |
Euro / TL | 2,9453 | 2,9578 | 2,9579 | -0 | 08:27 |
Euro / Dolar | 1,3823 | 1,3823 | 1,3824 | -0 | 08:25 |
Yorumcuların dikkatine… • İmlası çok bozuk, • Büyük harfle yazılan, • Habere değil yorumculara yönelik, • Diğer kişilere hakaret niteliği taşıyan, • Argo, küfür ve ırkçı ifadeler içeren, • Bir iki kelimelik, konuyu zenginleştirmeyen, yorumlar KESİNLİKLE YAYIMLANMAYACAKTIR. |
Bunlar da ilginizi çekebilir...