Akdeniz'de bulunan Girit Adası açıklarında, saat 21.23'te 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşirken, Türkiye'de Marmaris'te de hissedildi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, ülkemizde ve komşu ülkelerde meydana gelen depremleri liste halinde paylaşıyor.
AFAD SON DEPREMLER
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ - 26 TEMMUZ 2020
2020.07.26 16:21:13 39.7037 25.5728 8.6 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2020.07.26 15:42:18 34.5123 25.8583 9.4 -.- 3.9 4.1 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2020.07.26 15:02:12 38.7865 43.4722 5.0 -.- 2.6 -.- DEREBEY-(VAN) İlksel
2020.07.26 13:48:23 35.8600 27.6135 18.9 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
2020.07.26 13:19:39 39.3720 40.7022 11.7 -.- 2.1 -.- DINARBEY-YEDISU (BINGOL) İlksel
2020.07.26 12:23:49 36.6553 28.8073 4.4 -.- 1.7 -.- DALAMAN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) İlksel
2020.07.26 10:31:48 38.7965 26.9623 5.3 -.- 1.4 -.- ALIAGA (IZMIR) İlksel
2020.07.26 10:03:19 37.2153 28.2258 1.2 -.- 1.5 -.- KAFACA-(MUGLA) İlksel
2020.07.26 09:55:17 38.8543 25.8205 12.4 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2020.07.26 09:32:10 39.4022 40.6690 12.2 -.- 1.9 -.- ELMALI-YEDISU (BINGOL) İlksel
2020.07.26 08:32:41 39.3642 40.7290 1.8 -.- 2.7 -.- KAYNARPINAR-KARLIOVA (BINGOL) İlksel
2020.07.26 07:50:17 34.8932 27.8465 8.7 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
2020.07.26 07:44:58 38.5073 25.8380 2.8 -.- 2.3 -.- SAKIZ ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2020.07.26 07:44:19 38.4803 25.7797 6.2 -.- 2.7 -.- SAKIZ ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2020.07.26 07:39:08 39.0075 28.0703 12.4 -.- 1.6 -.- KOMURCU-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.07.26 07:15:56 36.4267 29.1752 17.2 -.- 2.1 -.- BOGAZICI-FETHIYE (MUGLA) İlksel
2020.07.26 06:37:51 34.8645 28.5680 16.3 -.- 2.7 -.- AKDENIZ İlksel
Yorumcuların dikkatine… • İmlası çok bozuk, • Büyük harfle yazılan, • Habere değil yorumculara yönelik, • Diğer kişilere hakaret niteliği taşıyan, • Argo, küfür ve ırkçı ifadeler içeren, • Bir iki kelimelik, konuyu zenginleştirmeyen, yorumlar KESİNLİKLE YAYIMLANMAYACAKTIR. |
Bunlar da ilginizi çekebilir...