Ligde bugün oynanan maçlarda Beşiktaş, sahasında Çaykur Rizespor'u 4-1, Akhisarspor da evinde Göztepe'yi 1-0 mağlup etti.
Süper Lig'de Atiker Konyaspor'u deplasmanda 1-0 yenen Medipol Başakşehir puanını 21 yaparak liderliğe yükseldi. Haftaya 19 puanla lider giren Galatasaray, deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'a 2-0 yenilerek averajla 3. sıraya geriledi.
Deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 1-1 berabere kalan Kasımpaşa puanını 19'a çıkardı ve averajla 2. sırada yer aldı. Beşiktaş ise Çaykur Rizespor karşısında elde ettiği galibiyetle puanını 18 yaptı ve 4. sıraya yerleşti.
Sahasında MKE Ankaragücü'ne 3-1 yenilen ve Hollandalı teknik direktörü Phillip Cocu ile yollarını ayıran Fenerbahçe, haftayı 9 puanla 15. sırada bitirdi.
Haftanın sonuçları
Bursaspor-Aytemiz Alanyaspor: 2-0
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Kasımpaşa: 1-1
Atiker Konyaspor-Medipol Başakşehir: 0-1
Antalyaspor-Trabzonspor: 1-1
Kayserispor-Demir Grup Sivasspor: 2-0
Evkur Yeni Malatyaspor-Galatasaray: 2-0
Fenerbahçe-MKE Ankaragücü: 1-3
Akhisarspor-Göztepe: 1-0
Beşiktaş-Çaykur Rizespor: 4-1
Puan durumu
Ligde 10. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
Takımlar | O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1. | MEDİPOL BAŞAKŞEHİR | 10 | 6 | 3 | 1 | 14 | 4 | 10 | 21 |
2. | KASIMPAŞA | 10 | 6 | 1 | 3 | 23 | 16 | 7 | 19 |
3. | GALATASARAY | 10 | 6 | 1 | 3 | 17 | 12 | 5 | 19 |
4. | BEŞİKTAŞ | 10 | 5 | 3 | 2 | 19 | 13 | 6 | 18 |
5. | ANTALYASPOR | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 15 | -2 | 17 |
6. | MKE ANKARAGÜCÜ | 10 | 5 | 1 | 4 | 12 | 10 | 2 | 16 |
7. | TRABZONSPOR | 10 | 4 | 3 | 3 | 18 | 12 | 6 | 15 |
8. | EVKUR YENİ MALATYASPOR | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 10 | 3 | 15 |
9. | GÖZTEPE | 10 | 5 | 0 | 5 | 12 | 12 | 0 | 15 |
10. | ATİKER KONYASPOR | 10 | 3 | 4 | 3 | 15 | 14 | 1 | 13 |
11. | BURSASPOR | 10 | 2 | 6 | 2 | 8 | 8 | 0 | 12 |
12. | KAYSERİSPOR | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 11 | -2 | 12 |
13. | AYTEMİZ ALANYASPOR | 10 | 4 | 0 | 6 | 6 | 15 | -9 | 12 |
14. | DEMİR GRUP SİVASSPOR | 10 | 2 | 4 | 4 | 12 | 17 | -5 | 10 |
15. | FENERBAHÇE | 10 | 2 | 3 | 5 | 7 | 13 | -6 | 9 |
16. | ÇAYKUR RİZESPOR | 10 | 1 | 5 | 4 | 12 | 15 | -3 | 8 |
17. | AKHİSARSPOR | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 18 | -8 | 8 |
18. | BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR | 10 | 1 | 4 | 5 | 7 | 12 | -5 | 7 |
Yorumcuların dikkatine… • İmlası çok bozuk, • Büyük harfle yazılan, • Habere değil yorumculara yönelik, • Diğer kişilere hakaret niteliği taşıyan, • Argo, küfür ve ırkçı ifadeler içeren, • Bir iki kelimelik, konuyu zenginleştirmeyen, yorumlar KESİNLİKLE YAYIMLANMAYACAKTIR. |
Bunlar da ilginizi çekebilir...