OECD’nin son yayınladığı rapor Türkiye’de eğitim düzeyinin internet kullanımı üzerindeki etkisini ortaya koyuyor. Türkiye ile birlikte Brezilya, Meksika, Şili ve Macaristan gibi OECD’nin gelişmekte olan üye ülkelerinde, eğitim düzeyine göre internet kullanımı büyük oranda fark ediyor. Gelişmiş ekonomilerde ise eğitim düzeyinin etkisi çok daha sınırlı. Türkiye’de üniversite mezunlarının yüzde 95.6’sı internet kullanırken, bu oran az eğitimli ya da hiç eğitim almamış nüfusta yüzde 41.6’ya geriliyor. Türkiye’nin yüzde 58.3’ü ise internete giriyor.
GELİŞMİŞ EKONOMİLERDE MAKAS ÇOK DAR
OECD’nin Norveç, İsveç, Danimarka, Almanya ve İngiltere gibi gelişmiş ekonomilerinde yükseköğretim mezunlarıyla, az eğitimli ya da hiç eğitim almamış nüfus arasındaki makas yüzde 10’nun üzerine çıkmıyor. Ancak Meksika, Şili ve Brezilya gibi gelişmekte olan ekonomilerde bu fark yüzde 50’yi geride bırakıyor. ABD ve İtalya da makas farkı göze çarpıyor.
ÜLKE | GENEL | AZ EĞİTİMLİ YA DA HİÇ EĞİTİM ALMAYAN |
ÜNİVERSİTE MEZUNU |
İzlanda | 98.2 | 96.4 | 100 |
Lüksemburg | 97.5 | 91.8 | 99.3 |
Norveç | 97.3 | 94.5 | 98.9 |
Danimarka | 97 | 95.3 | 99.8 |
İngiltere | 94.8 | 77.5 | 99.2 |
Finlandiya | 93.9 | 87.1 | 99 |
İsveç | 93.3 | 82.7 | 95.4 |
Hollanda | 93.3 | 83.1 | 99 |
İsviçre | 89.7 | 75.7 | 96.5 |
Almanya | 89.6 | 80.9 | 96.8 |
Güney Kore | 89.6 | 59.6 | 99.6 |
Avustralya | 88.1 | 69.1 | 96.1 |
Estonya | 87.2 | 73.7 | 94.2 |
Belçika | 86.5 | 71.0 | 98.1 |
Fransa | 85.6 | 71.0 | 98.1 |
Avusturya | 84.3 | 62.3 | 96.8 |
Yeni Zelanda | 84 | - | 92 |
Çekya | 82.2 | 62.4 | 97 |
İrlanda | 82.2 | 55.3 | 95.1 |
İsrail | 80.6 | 41.4 | 91.8 |
İspanya | 80.6 | 61.9 | 97.3 |
Slovakya | 80.5 | 57.1 | 97.0 |
Letonya | 79.8 | 63.9 | 94.5 |
Macaristan | 79.3 | 49.4 | 96.9 |
ABD | 78.8 | 58.8 | 88.4 |
Şili | 77.6 | 33 | 95.6 |
Slovenya | 75.5 | 49.3 | 97.1 |
Rusya | 73.4 | 57 | 78 |
Polonya | 73.3 | 55 | 97.3 |
Portekiz | 70.4 | 51.5 | 98.4 |
Yunanistan | 69.1 | 33.9 | 94.1 |
İtalya | 68.9 | 48.4 | 92 |
Meksika | 60 | 40.9 | 94.5 |
Türkiye | 58.3 | 41.6 | 95.6 |
Brezilya | 58.2 | 29.5 | 93.7 |
Yorumcuların dikkatine… • İmlası çok bozuk, • Büyük harfle yazılan, • Habere değil yorumculara yönelik, • Diğer kişilere hakaret niteliği taşıyan, • Argo, küfür ve ırkçı ifadeler içeren, • Bir iki kelimelik, konuyu zenginleştirmeyen, yorumlar KESİNLİKLE YAYIMLANMAYACAKTIR. |