24 Ayar Altın Fiyatı 85,04 85,52 85,61 -0,001 19:24
Altın / Ons Fiyatı 1259,2 1259,3 1260,61 -0,001 19:24
Altın Kg / Dolar Fiyatı 40460 40480 40480 %0 18:47
22 Ayar Altın Fiyatı 77,39 78,34 78,42 -0,001 19:24
14 Ayar Altın Fiyatı 49,32 50,03 50,08 -0,001 19:24
Çeyrek Altın Fiyatı 140,21 150,26 150,40 -0,001 19:24
Yarım Altın Fiyatı 282,43 306,52 306,81 -0,001 19:24
Tam Altın Fiyatı 559,70 597,04 597,62 -0,001 19:24
İkibuçuklu Altın Fiyatı 1.398,64 1.510,60 1.512,04 -0,001 19:24
Beşli Altın Fiyatı 2.779,28 2.903,19 2.906,08 -0,001 19:24
Kalın Çeyrek Altın 142,32 154,32 154,47 -0,001 19:24
Kalın Yarım Altın 285,63 314,64 314,94 -0,001 19:24
Kalın Tam Altın 579,26 605,29 605,88 -0,001 19:24
Kalın İkibuçuklu 1.441,16 1.551,22 1.552,71 -0,001 19:24
Kalın Beşli Altın 2.864,32 2.974,44 2.977,41 -0,001 19:24
Yorumcuların dikkatine… • İmlası çok bozuk, • Büyük harfle yazılan, • Habere değil yorumculara yönelik, • Diğer kişilere hakaret niteliği taşıyan, • Argo, küfür ve ırkçı ifadeler içeren, • Bir iki kelimelik, konuyu zenginleştirmeyen, yorumlar KESİNLİKLE YAYIMLANMAYACAKTIR. |
Bunlar da ilginizi çekebilir...