24 Ayar Altın Fiyatı 83,38 84,07 84,07 %0 15:04
Altın / Ons Fiyatı 1253,02 1253,56 1253,42 +0 15:04
Altın Kg / Dolar Fiyatı 40170 40200 40180 +0 15:03
22 Ayar Altın Fiyatı 75,88 77,01 77,01 %0 15:04
14 Ayar Altın Fiyatı 48,36 49,18 49,18 %0 15:04
Çeyrek Altın Fiyatı 137,57 147,93 147,93 %0 15:04
Yarım Altın Fiyatı 277,15 301,86 301,86 %0 15:04
Tam Altın Fiyatı 549,13 587,73 587,73 %0 15:04
İkibuçuklu Altın Fiyatı 1.372,08 1.487,32 1.487,32 %0 15:04
Beşli Altın Fiyatı 2.726,16 2.856,65 2.856,65 %0 15:04
Kalın Çeyrek Altın 139,58 151,93 151,93 %0 15:04
Kalın Yarım Altın 280,15 309,85 309,85 %0 15:04
Kalın Tam Altın 568,31 595,70 595,70 %0 15:04
Kalın İkibuçuklu 1.413,77 1.527,26 1.527,26 %0 15:04
Kalın Beşli Altın 2.809,54 2.926,51 2.926,51 %0 15:04
Yorumcuların dikkatine… • İmlası çok bozuk, • Büyük harfle yazılan, • Habere değil yorumculara yönelik, • Diğer kişilere hakaret niteliği taşıyan, • Argo, küfür ve ırkçı ifadeler içeren, • Bir iki kelimelik, konuyu zenginleştirmeyen, yorumlar KESİNLİKLE YAYIMLANMAYACAKTIR. |
Bunlar da ilginizi çekebilir...