Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu'nun (UNFPA) verilerine göre, Türkiye'nin en kalabalık ili olan İstanbul, 15 milyon 67 bin 724 kişiye ulaşan nüfusuyla 131 ülkeyi geride bıraktı. Ayrıca İstanbul'un nüfusu 5 yılda 907 bin 257 kişi artarak Türkiye'nin yüzde 18,4'lük kısmını oluşturdu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) verilerinden yararlanılarak yapılan derlemeye göre, 2018'de 82 milyon 3 bin 882 kişiye ulaşan Türkiye nüfusunun yüzde 18,4'ünü İstanbul'un nüfusu oluşturdu.
5 YILDA 907 BİN 257 KİŞİ ARTTI
İstanbul'un nüfusu 5 yılda 907 bin 257 kişi arttı. Bu dönemde nüfusu yüzde 6,4 artarak 15 milyon 67 bin 724 kişiye yükselen İstanbul, 204 ülkeden 131'ini geride bıraktı.
BİRÇOK AVRUPA ÜLKESİNİ GERİDE BIRAKTI
Belçika (11,5 milyon kişi), Yunanistan (11,1 milyon kişi), Avusturya (8,8 milyon kişi), İsviçre (8,5 milyon kişi) ve Bulgaristan (7 milyon kişi) gibi ülkeler nüfuslarıyla İstanbul'un gerisinde kaldı.
UNFPA verilerine göre İstanbul'un geride bıraktığı ülkeler ve nüfusları şöyle:
Ülkeler* | Nüfus (milyon kişi) |
Gine | 13,1 |
Güney Sudan | 12,9 |
Ruanda | 12,5 |
Tunus | 11,7 |
Belçika | 11,5 |
Benin | 11,5 |
Küba | 11,5 |
Bolivya | 11,2 |
Burundi | 11,2 |
Yunanistan | 11,1 |
Haiti | 11,1 |
Dominik | 10,9 |
Çekya | 10,6 |
Portekiz | 10,3 |
İsveç | 10,0 |
Azerbaycan | 9,9 |
Ürdün | 9,9 |
Macaristan | 9,7 |
Belarus | 9,5 |
BAE | 9,5 |
Honduras | 9,4 |
Tacikistan | 9,1 |
Avusturya | 8,8 |
Sırbistan | 8,8 |
İsrail | 8,5 |
İsviçre | 8,5 |
Papua Yeni Gine | 8,4 |
Togo | 8,0 |
Sierra Leone | 7,7 |
Hong Kong | 7,4 |
Bulgaristan | 7,0 |
Lao Demokratik Halk Cumhuriyeti | 7,0 |
Paraguay | 6,9 |
Libya | 6,5 |
El Salvador | 6,4 |
Nikaragua | 6,3 |
Kırgızistan | 6,1 |
Lübnan | 6,1 |
Türkmenistan | 5,9 |
Danimarka | 5,8 |
Singapur | 5,8 |
Finlandiya | 5,5 |
Kongo | 5,4 |
Norveç | 5,4 |
Slovakya | 5,4 |
Eritre | 5,2 |
Filistin | 5,1 |
Kosta Rika | 5,0 |
Liberya | 4,9 |
İrlanda | 4,8 |
Umman | 4,8 |
Orta Afrika Cumhuriyeti | 4,7 |
Yeni Zelanda | 4,7 |
Moritanya | 4,5 |
Hırvatistan | 4,2 |
Kuveyt | 4,2 |
Panama | 4,2 |
Moldova | 4,0 |
Gürcistan | 3,9 |
Portoriko | 3,7 |
BosnaHersek | 3,5 |
Uruguay | 3,5 |
Mongolya | 3,1 |
Arnavutluk | 2,9 |
Ermenistan | 2,9 |
Jamaika | 2,9 |
Litvanya | 2,9 |
Katar | 2,7 |
Namibya | 2,6 |
Botsvana | 2,3 |
Lesoto | 2,3 |
Gambiya | 2,2 |
Gabon | 2,1 |
Slovenya | 2,1 |
Makedonya | 2,1 |
Guine Bisav | 1,9 |
Letonya | 1,9 |
Bahreyn | 1,6 |
Esvatini | 1,4 |
Trinidad ve Tobago | 1,4 |
Ekvator Ginesi | 1,3 |
Estonya | 1,3 |
Morityus | 1,3 |
Timor-Leste | 1,3 |
Güney Kıbrıs Rum Kesimi | 1,2 |
Cibuti | 1,0 |
Fiji | 0,9 |
Reunion | 0,9 |
Butan | 0,8 |
Komor Adaları | 0,8 |
Guyana | 0,8 |
Cape Verde | 0,6 |
Makao | 0,6 |
Lüksemburg | 0,6 |
Karadağ | 0,6 |
Solomon Adaları | 0,6 |
Surinam | 0,6 |
Batı Sahra | 0,6 |
Bahamalar | 0,4 |
Belize | 0,4 |
Brunei | 0,4 |
Guadölup | 0,4 |
Maldivler | 0,4 |
Malta | 0,4 |
Martinik | 0,4 |
Barbados | 0,3 |
Fransa Ginesi | 0,3 |
Fransız Polonezyası | 0,3 |
İzlanda | 0,3 |
Yeni Kaledonya | 0,3 |
Vanuatu | 0,3 |
Kurasao | 0,2 |
Guam | 0,2 |
Saint Lucia | 0,2 |
Samoa | 0,2 |
Sao Tome ve Principe | 0,2 |
Antigua ve Barbuda | 0,1 |
Aruba | 0,1 |
Dominik | 0,1 |
Grenada | 0,1 |
Kiribati | 0,1 |
Mikronezya | 0,1 |
Saint Kitts ve Nevis | 0,1 |
Saint Vincent ve Grenadinler | 0,1 |
Seyşeller | 0,1 |
Tonga | 0,1 |
Virgin Adaları | 0,1 |
Yorumcuların dikkatine… • İmlası çok bozuk, • Büyük harfle yazılan, • Habere değil yorumculara yönelik, • Diğer kişilere hakaret niteliği taşıyan, • Argo, küfür ve ırkçı ifadeler içeren, • Bir iki kelimelik, konuyu zenginleştirmeyen, yorumlar KESİNLİKLE YAYIMLANMAYACAKTIR. |
Bunlar da ilginizi çekebilir...