24 Ayar Altın Fiyatı 83,94 84,6 84,52 +0,001 14:16
Altın / Ons Fiyatı 1249,39 1249,93 1249,91 +0 14:16
Altın Kg / Dolar Fiyatı 40060 40070 40070 %0 14:15
22 Ayar Altın Fiyatı 76,39 77,49 77,42 +0,001 14:16
14 Ayar Altın Fiyatı 48,69 49,49 49,44 +0,001 14:16
Çeyrek Altın Fiyatı 138,46 148,78 148,65 +0,001 14:16
Yarım Altın Fiyatı 278,93 303,57 303,31 +0,001 14:16
Tam Altın Fiyatı 552,70 591,13 590,62 +0,001 14:16
İkibuçuklu Altın Fiyatı 1.381,04 1.495,83 1.494,55 +0,001 14:16
Beşli Altın Fiyatı 2.744,08 2.873,66 2.871,09 +0,001 14:16
Kalın Çeyrek Altın 140,50 152,80 152,67 +0,001 14:16
Kalın Yarım Altın 282,00 311,60 311,34 +0,001 14:16
Kalın Tam Altın 572,00 599,21 598,68 +0,001 14:16
Kalın İkibuçuklu 1.423,01 1.536,02 1.534,69 +0,001 14:16
Kalın Beşli Altın 2.828,02 2.944,03 2.941,39 +0,001 14:16
Yorumcuların dikkatine… • İmlası çok bozuk, • Büyük harfle yazılan, • Habere değil yorumculara yönelik, • Diğer kişilere hakaret niteliği taşıyan, • Argo, küfür ve ırkçı ifadeler içeren, • Bir iki kelimelik, konuyu zenginleştirmeyen, yorumlar KESİNLİKLE YAYIMLANMAYACAKTIR. |
Bunlar da ilginizi çekebilir...