GCM Menkul Kıymetler Tarafından Hazırlanan Altın Fiyatları Raporu:
1328 ile 1305 seviyeleri arasında gerçekleştirilen sıkışık seyrin gün içi de devam ettiği görülmektedir. Sabah saatlerinde gerçekleşen yükselişlerle 1322 direncine yaklaşan ancak hem 1322 hem de 1328 bariyerleri altında kalarak yeniden dönüş gerçekleştiren Altın da gün içi işlem yapmak kritik veriler öncesi zorlaşmakta ve bir o kadar da tehlikeli bir hal almaktadır. Bu bağlamda da bekle-gör politikası en önemli işlem stratejisi olarak belirlenmiştir.
Teknik olarak baktığımızda 1328 direnci altında kaldığı müddetçe düşüş baskısının devam etmek isteyeceğini düşündüğümüz Altın için 1305 desteğinin kırılması durumunda satışlar teyit kazanmak isteyecek ve bu tutum 1272 ile 1243 hedeflerinin önünü açacaktır. Yükselişlerde yer almak isteyenler ise 1328 direninin geçilmesini beklemelidir.
Alternatif bir senaryo olarak belirlediğimiz bu geçiş sonrasında hedef beklentisi 1345-60 aralığı düşünülebilir.
06 Ocak 2014 Pazartesi güncel altın tablosu ;
Altın Fiyatları |
07.01.2014
|
Alış | Satış | Önceki S. | Değişim | Saat | |
24 Ayar Altın Fiyatı | 86,62 | 87,11 | 87,11 | %0 | 09:22 |
Altın / Ons Fiyatı | 1241,5 | 1241,74 | 1241,7 | +0 | 09:22 |
Altın Kg / Dolar Fiyatı | 39680 | 39700 | 39700 | %0 | 18:53 |
22 Ayar Altın Fiyatı | 78,82 | 79,79 | 79,79 | %0 | 09:22 |
14 Ayar Altın Fiyatı | 50,24 | 50,96 | 50,96 | %0 | 09:22 |
Çeyrek Altın Fiyatı | 142,73 | 152,81 | 152,81 | %0 | 09:22 |
Yarım Altın Fiyatı | 287,45 | 311,62 | 311,62 | %0 | 09:22 |
Tam Altın Fiyatı | 569,77 | 607,25 | 607,25 | %0 | 09:22 |
İkibuçuklu Altın Fiyatı | 1.423,92 | 1.536,12 | 1.536,12 | %0 | 09:22 |
Beşli Altın Fiyatı | 2.829,84 | 2.954,23 | 2.954,23 | %0 | 09:22 |
Kalın Çeyrek Altın | 144,92 | 156,95 | 156,95 | %0 | 09:22 |
Kalın Yarım Altın | 290,85 | 319,90 | 319,90 | %0 | 09:22 |
Kalın Tam Altın | 589,69 | 615,80 | 615,80 | %0 | 09:22 |
Kalın İkibuçuklu | 1.467,23 | 1.577,49 | 1.577,49 | %0 | 09:22 |
Kalın Beşli Altın | 2.916,46 | 3.026,99 | 3.026,99 | %0 | 09:22 |
Yorumcuların dikkatine… • İmlası çok bozuk, • Büyük harfle yazılan, • Habere değil yorumculara yönelik, • Diğer kişilere hakaret niteliği taşıyan, • Argo, küfür ve ırkçı ifadeler içeren, • Bir iki kelimelik, konuyu zenginleştirmeyen, yorumlar KESİNLİKLE YAYIMLANMAYACAKTIR. |
Bunlar da ilginizi çekebilir...