İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
ÇARŞAMBA | PERŞEMBE | |||
Alış | Satış | Alış | Satış | |
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) | 81,05 | 81,4 | 80,50 | 80,85 |
Cumhuriyet Ata Lira | 548 | 559 | 539 | 552 |
22 Ayar Bilezik(Gr.) | 73,75 | 79,35 | 73,25 | 78,80 |
Lira(Tam) Ziynet | 528 | 552 | 527 | 550 |
Yarım Ziynet | 260 | 275 | 258 | 272 |
Çeyrek Ziynet | 130 | 135 | 129 | 133 |
Yorumcuların dikkatine… • İmlası çok bozuk, • Büyük harfle yazılan, • Habere değil yorumculara yönelik, • Diğer kişilere hakaret niteliği taşıyan, • Argo, küfür ve ırkçı ifadeler içeren, • Bir iki kelimelik, konuyu zenginleştirmeyen, yorumlar KESİNLİKLE YAYIMLANMAYACAKTIR. |
Bunlar da ilginizi çekebilir...