Uluslararası Para Fonu (IMF) tahminlerine göre, satın alma gücü paritesine (SGP) göre gayrısafi yurtiçi hasılası (GSYH) yıl sonunda 14 trilyon 195 milyar dolara ulaşacak olan ABD, 2008'e göre yüzde 25,8 artışla 2013'te 17 trilyon 862,6 milyar dolarlık SGP-GSYH'ya ulaşacak.
Türkiye ise büyük ekonomiler arasında 16. sıraya yerleşecek ve 1 trilyon 311,1 milyar dolarlık SGP-GSYH'ya ulaşacak.
Dünyada hızlı yükselişini sürdüren Çin de dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olarak yıl sonunda, 7 trilyon 792,7 milyar dolarlık SGP-GSYH'ya ulaşacak. 2013'te 2008'e göre yüzde 76,8 artışla Çin, 13 trilyon 779,3 milyar dolar SGP-GSYH'ye sahip olacak.
AA muhabirinin IMF verilerinden yaptığı hesaplamalara göre, satın alma gücü paritesi ile GSYH sıralamasında Hindistan, 2013 yılında 5 trilyon 305,1 milyar dolar ile üçüncü sırada yer alacak. Hindistan'ın yıl sonunda ise 3 trilyon 289,8 milyar dolarlık GSHY'ya ulaşacağı öngörülüyor.
Yıl sonunda 4 trilyon 438,7 milyar dolarlık GSYH'ya sahip olacak olan Japonya, 2013'te 5 trilyon 296,3 milyar dolarlık GSYH'ya ulaşarak dördüncü büyük ekonomi olacak.
Almanya ise 2008 sonunda, 2 trilyon 906,4 milyar dolarlık GSYH'ye ulaşacak. 2013'de ise bu ülkenin GSYH'si 3 trilyon 486,4 milyar dolar olacak.
IMF tahminlerine göre, 2013 yılında Türkiye dünyanın en büyük ekonomiye sahip 20 ülkesi arasında, 16. sırada yer alacak.
Yeni seri ile yıl sonunda satın alma gücü paritesine göre, 942 milyar dolarlık GSYH'ya sahip olacak. 2013 yılında ise 1 trilyon 311,1 milyar dolar ile 16. sıraya yerleşecek.
IMF tahminlerine göre, 2008-2013 döneminde en yüksek SGP-GSYH'ye sahip olacak ilk 20 ülke şöyle:
(milyar dolar)
Artış Oranı
ÜLKELER 2008 2009 2010 2011 2012 2013 (yüzde)
------- -------- -------- -------- --------- --------- --------- -------
ABD 14.195,0 14.533,2 15.227,9 16.131,8 17.013,9 17.862,6 25,8
ÇİN 7.792,7 8.684,5 9.773,9 10.978,8 12.308,8 13.779,3 76,8
HİNDİSTAN 3.289,8 3.616,8 3.979,7 4.388,8 4.828,5 5.305,1 61,3
JAPONYA 4.438,7 4.586,4 4.752,4 4.936,3 5.116,6 5.296,3 19,3
ALMANYA 2.906,4 2.989,7 3.097,7 3.225,9 3.357,4 3.486,4 20,0
RUSYA 2.274,6 2.461,7 2.657,7 2.874,0 3.099,1 3,330,6 46,4
İNGİLTERE 2.215,9 2.292,4 2.412,4 2.543,2 2.664,9 2.786,5 25,7
BREZİLYA 1.961,5 2.069,9 2.202,9 2.339,9 2.480,6 2.625,9 33,9
FRANSA 2.116,6 2.181,7 2.278,5 2.388,0 2.498,1 2.609,4 23,3
İTALYA 1.826,9 1.864,7 1.912,4 1.972,4 2.032,5 2.097,4 14,8
MEKSİKA 1.399,9 1.457,3 1.556,3 1.668,5 1.775,2 1.874,5 33,9
İSPANYA 1.403,8 1.452,9 1.525,3 1.612,9 1.704,2 1.800,2 28,2
KORE 1.275,9 1.355,6 1.446,5 1.547,4 1.650,8 1.756,8 37,7
KANADA 1.308,3 1.357,9 1.430,1 1.508,1 1.583,9 1.653,9 26,4
ENDONEZYA 907,0 981,2 1.064,4 1.159,7 1.261,2 1.369,5 51,0
TÜRKİYE 942,0 999,9 1.069,3 1.146,5 1.226,9 1.311,1 39,2
İRAN 813,0 866,5 924,1 988,1 1.054,7 1.123,7 38,2
AVUSTRALYA 801,0 840,4 883,6 932,8 983,9 1.036,8 29,4
TAYVAN 734,0 777,8 828,9 886,5 948,8 1.013,5 38,1
POLONYA 665,0 706,7 754,3 807,4 863,3 922,0 38,7
Yorumcuların dikkatine… • İmlası çok bozuk, • Büyük harfle yazılan, • Habere değil yorumculara yönelik, • Diğer kişilere hakaret niteliği taşıyan, • Argo, küfür ve ırkçı ifadeler içeren, • Bir iki kelimelik, konuyu zenginleştirmeyen, yorumlar KESİNLİKLE YAYIMLANMAYACAKTIR. |
Bunlar da ilginizi çekebilir...