4 Ayar Altın Fiyatı 86,8 87,64 87,34 +0,003 14:30
Altın / Ons Fiyatı 1276,56 1277,22 1277,21 +0 14:30
Altın Kg / Dolar Fiyatı 40910 40930 40930 %0 14:29
22 Ayar Altın Fiyatı 78,99 80,28 80,00 +0,003 14:30
14 Ayar Altın Fiyatı 50,34 51,27 51,09 +0,003 14:30
Çeyrek Altın Fiyatı 143,01 153,66 153,18 +0,003 14:30
Yarım Altın Fiyatı 288,02 313,32 312,36 +0,003 14:30
Tam Altın Fiyatı 570,92 610,65 608,72 +0,003 14:30
İkibuçuklu Altın Fiyatı 1.426,80 1.544,62 1.539,81 +0,003 14:30
Beşli Altın Fiyatı 2.835,60 2.971,24 2.961,61 +0,003 14:30
Kalın Çeyrek Altın 145,22 157,83 157,33 +0,003 14:30
Kalın Yarım Altın 291,44 321,65 320,66 +0,003 14:30
Kalın Tam Altın 590,88 619,30 617,32 +0,003 14:30
Kalın İkibuçuklu 1.470,20 1.586,25 1.581,29 +0,003 14:30
Kalın Beşli Altın 2.922,40 3.044,50 3.034,59 +0,003 14:30
Yorumcuların dikkatine… • İmlası çok bozuk, • Büyük harfle yazılan, • Habere değil yorumculara yönelik, • Diğer kişilere hakaret niteliği taşıyan, • Argo, küfür ve ırkçı ifadeler içeren, • Bir iki kelimelik, konuyu zenginleştirmeyen, yorumlar KESİNLİKLE YAYIMLANMAYACAKTIR. |
Bunlar da ilginizi çekebilir...