24 Ayar Altın Fiyatı 87,6 88,08 88,06 +0 19:47
Altın / Ons Fiyatı 1275,37 1275,49 1275,4 +0 19:47
Altın Kg / Dolar Fiyatı 40860 40880 40860 +0 18:32
22 Ayar Altın Fiyatı 79,72 80,68 80,66 +0 19:47
14 Ayar Altın Fiyatı 50,81 51,53 51,52 +0 19:47
Çeyrek Altın Fiyatı 144,28 154,37 154,34 +0 19:47
Yarım Altın Fiyatı 290,57 314,74 314,67 +0 19:47
Tam Altın Fiyatı 576,01 613,47 613,35 +0 19:47
İkibuçuklu Altın Fiyatı 1.439,60 1.551,68 1.551,36 +0 19:47
Beşli Altın Fiyatı 2.861,20 2.985,37 2.984,73 +0 19:47
Kalın Çeyrek Altın 146,54 158,55 158,52 +0 19:47
Kalın Yarım Altın 294,08 323,10 323,04 +0 19:47
Kalın Tam Altın 596,16 622,21 622,08 +0 19:47
Kalın İkibuçuklu 1.483,40 1.593,52 1.593,19 +0 19:47
Kalın Beşli Altın 2.948,80 3.059,04 3.058,38 +0 19:47
Yorumcuların dikkatine… • İmlası çok bozuk, • Büyük harfle yazılan, • Habere değil yorumculara yönelik, • Diğer kişilere hakaret niteliği taşıyan, • Argo, küfür ve ırkçı ifadeler içeren, • Bir iki kelimelik, konuyu zenginleştirmeyen, yorumlar KESİNLİKLE YAYIMLANMAYACAKTIR. |
Bunlar da ilginizi çekebilir...