En düşük memur emekli maaşı ek ödemeyle birlikte 864.87 lira oldu. Memur emekli aylıkları, 2009 yılının 2. yarısına ilişkin yüzde 0,115'lik enflasyon farkı ve yüzde 2,5'luk Ocak zammı çerçevesinde belirlendi.
2010 Ocak-Haziran döneminde uygulanacak yeni katsayılar ile birlikte 7'nin 9'undan emekli olan normal bir memurun eline 831,61 lira geçecek. Bu tutar 33,26 liralık ek ödeme ile 864,87 lira olacak. 2009 yılının ikinci yarısında ek ödemelerle birlikte en düşük emekli memur maaşı 842,82 liraydı.
Vergi iadelerinin yerini alan yüzde 4'lük ek ödeme ile milletvekillerinin emekli maaşı 25 hizmet yılına göre 4 bin 669,40 liradan, 4 bin 786,64 liraya, Genelkurmay Başkanının emekli maaşı 5 bin 541,44 liradan 5 bin 680,52 liraya, Anayasa Mahkemesi Başkanının emekli maaşı da 3 bin 878,74 liradan 3 bin 976,19 liraya çıktı.
YÖK Başkanın emekli maaşı 3 bin 976,19 lira, Devlet Personel Başkanının 3 bin 191,06 lira, Diyanet İşleri Başkanının 3 bin 489,02 lira olacak.
Yeni katsayılarla emekli rektörlere 3 bin 164,25 lira, profesörlere 2 bin 985,47 lira maaş ödenecek.
Emekliler |
2009 |
2010 |
Milletvekili-25 yıl | 4.669,40 | 4.786,64 |
Milletvekili (30 hizmet yılı) | 4.806,30 | 4.926,98 |
1. sınıf hakim | 3.221,80 | 3.302,80 |
Albay | 2.253,10 | 2.309,85 |
Anayasa Mahkemesi Başkanı-25 yıl | 3.878,74 | 3.976,19 |
Anayasa Mahkemesi Üyesi | 3.338,07 | 3.421,98 |
Ankara-İstanbul-İzmir Emniyet Müdürü | 2.090,33 | 2.142,99 |
Başbakanlık Müsteşarı | 3.878,74 | 3.976,19 |
Başbakanlık Müşaviri | 2.449,33 | 2.510,97 |
Başkonsolos | 2.194,98 | 2.250,25 |
Büyükelçi | 3.112,80 | 3.191,06 |
Bölge Müdürü | 1.668,85 | 1.710,94 |
Başmüfettiş (Bakanlık) | 1.943,54 | 1.992,52 |
Danıştay-Sayıştay Başk.25 yıl | 3.878,74 | 3.976,19 |
Devlet Personel Başkanı | 3.112,80 | 3.191,06 |
Diyanet İşleri Başkanı | 3.403,48 | 3.191,06 |
Doçent | 2.078,71 | 2.131,07 |
Genel Müdür | 3.086,63 | 3.164,25 |
Genel Müdür Yardımcısı | 2.059,81 | 2.111,70 |
Emniyet Genel Müdürü | 3.112,80 | 3.191,06 |
Genelkurmay Başkanı-25 yıl | 5.541,44 | 5.680,52 |
Kaymakam | 2.194,98 | 2.250,25 |
Kuvvet Komutanları-25 yıl | 4.352,55 | 4.461,87 |
Merkez Bankası Başkanı | 3.512,48 | 3.600,76 |
Profesör (4 yıl) | 2.912,22 | 2.985,47 |
Rektör | 3.086,63 | 3.164,25 |
TBMM Daire Başkanı | 3.112,80 | 3.191,06 |
Vali | 3.112,80 | 3.191,06 |
YÖK Başkanı | 3.878,74 | 3.976,19 |
Ankara-İstanbul-İzmir Defterdarları | 1.533,10 | 1.571,80 |
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı-25 yıl | 3.878,74 | 3.976,19 |
(*): Söz konusu maaşların içinde vergi iadelerinin yerini alan yüzde 4'lük
ek ödeme de yer alıyor.
Yorumcuların dikkatine… • İmlası çok bozuk, • Büyük harfle yazılan, • Habere değil yorumculara yönelik, • Diğer kişilere hakaret niteliği taşıyan, • Argo, küfür ve ırkçı ifadeler içeren, • Bir iki kelimelik, konuyu zenginleştirmeyen, yorumlar KESİNLİKLE YAYIMLANMAYACAKTIR. |
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
Bunlar da ilginizi çekebilir...