Kimi uzmanlara göre bayram sonrası altın yatırımcısını büyük bir sürpriz bekliyor. Uzmanlar dalgalı seyreden altının yeniden gözde yatırım aracı olabileceğini söylüyor.
Altın Fiyatları
Alış | Satış | Önceki S. | Değişim | Saat | |
24 Ayar Altın Fiyatı | 81,1 | 82 | 81,7 | +0,004 | 22:59 |
Altın / Ons Fiyatı | 1314,2 | 1314,59 | 1314,74 | -0 | 00:00 |
Altın Kg / Dolar Fiyatı | 41210 | 41230 | 41230 | %0 | 18:59 |
22 Ayar Altın Fiyatı | 73,80 | 75,11 | 74,84 | +0,004 | 22:59 |
14 Ayar Altın Fiyatı | 47,04 | 47,97 | 47,79 | +0,004 | 22:59 |
Çeyrek Altın Fiyatı | 130,95 | 137,61 | 137,13 | +0,004 | 22:59 |
Yarım Altın Fiyatı | 259,90 | 269,22 | 268,26 | +0,004 | 22:59 |
Tam Altın Fiyatı | 518,61 | 540,44 | 538,51 | +0,004 | 22:59 |
İkibuçuklu Altın Fiyatı | 1.299,60 | 1.344,10 | 1.339,29 | +0,004 | 22:59 |
Beşli Altın Fiyatı | 2.597,20 | 2.680,20 | 2.670,57 | +0,004 | 22:59 |
Kalın Çeyrek Altın | 134,82 | 141,51 | 141,01 | +0,004 | 22:59 |
Kalın Yarım Altın | 268,63 | 277,01 | 276,02 | +0,004 | 22:59 |
Kalın Tam Altın | 536,26 | 554,02 | 552,04 | +0,004 | 22:59 |
Kalın İkibuçuklu | 1.339,15 | 1.385,05 | 1.380,09 | +0,004 | 22:59 |
Kalın Beşli Altın | 2.677,30 | 2.760,10 | 2.750,19 | +0,004 |
Yorumcuların dikkatine… • İmlası çok bozuk, • Büyük harfle yazılan, • Habere değil yorumculara yönelik, • Diğer kişilere hakaret niteliği taşıyan, • Argo, küfür ve ırkçı ifadeler içeren, • Bir iki kelimelik, konuyu zenginleştirmeyen, yorumlar KESİNLİKLE YAYIMLANMAYACAKTIR. |
Bunlar da ilginizi çekebilir...