Gelir vergisi beyannamelerine göre, iş adamları ile doktor, avukat ve mimar gibi serbest erbabı ve rant geliri olanlar, 81 ilde 'yoksulluk', 63 ilde ise 'açlık sınırının' altında bir yaşam sürüyor.
43 İLDEKİ BEYANLAR ASGARİ ÜCRETİ GEÇMİYOR
AA muhabirinin Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan edindiği bilgiye göre, bu yılın Mart ayında 2007 yılı gelirleri için 1 milyon 628 bin 370 adet beyanname verildi. Bu beyanlar karşılığında 16 milyar 888 milyon 514,8 bin YTL gelir bildiriminde bulunuldu. Söz konusu gelirlere de, 4 milyar 246 milyon 950,5 bin YTL vergi tahakkuk ettirildi.
Türkiye çapındaki gelir vergisi beyannamelerinin yüzde 27,8'i, beyan edilen gelirin de yüzde 37,3'ü İstanbul'da verildi. 452 bin 752 adet gelir vergisi bildiriminde bulunulan İstanbul'da, beyan edilen gelir 6 milyar 300 milyon 632 bin YTL, buna tahakkuk ettirilen vergi ise 1 milyar 784 milyon 300 bin YTL oldu.
Ankara'da toplam beyanname adedi 116 bin 567, beyan edilen gelir 1 milyar 418 milyon 391 bin YTL, İzmir'de ise beyanname adedi 119 bin 887, beyan edilen gelir 1 milyar 191 milyon 818 bin YTL olarak gerçekleşti.
İZMİRLİLER, KOMŞULARINDAN DA AZ KAZANIYOR
İstanbul, vergi rekortmenleri listesindeki ünlü isimlerinin de etkisiyle, kişi başına ayda ortalama 1159,7 YTL'lik gelirle, aylık ortalama kazanç listesinin ilk sırasında yer aldı. İstanbul'daki gelir vergisi mükelleflerinin aylık ortalama vergisi de 328,4 YTL olarak hesaplandı.
İstanbul'u 1017,9 YTL'lik gelir ile Bursa, 1014 YTL'lik gelir ile de Ankara, takip etti.
Eskişehir aylık ortalama 960,8 YTL, Denizli 924,2 YTL, Aydın 914,5 YTL, Balıkesir 870,1 YTL, Zonguldak 865,6 YTL, Manisa 856,2 YTL, Muğla da 843,8 YTL'lik kazanç ile İstanbul, Bursa ve Ankara'nın ardında sıralandı. İzmir, aylık ortalama 828,4 YTL'lik gelir ile kendisine ancak 11'inci sırada yer bulabildi.
Aylık ortalama kazanç tutarları, Samsun'da 686 YTL, Mersin'de 632,9 YTL, Konya'da 623,3 YTL, Gaziantep'te 558,7 YTL, Tunceli'de 542,2 YTL, Şanlıurfa'da 465,3 YTL, Hakkari'de de 300,8 YTL olarak belirlendi.
Aylık ortalama gelir listesinin son 3 sırasında ise 187,3 YTL ile Ağrı, 175,4 YTL ile Mardin ve 63,3 YTL ile Şırnak yeraldı.
ASGARİ ÜCRETLİ KADAR KAZANMAMIŞLAR
Bu arada ortalama beyanlar, 81 ilin tümünde beyannameli gelir vergisi mükelleflerinin yoksulluk sınırının altında bir yaşam sürdürdüğünü ortaya koydu. Hiç bir ildeki ortalama kazanç tutarı, Türk-İş'in Nisan sonunda ilan ettiği 2 bin 336 YTL'lik yoksulluk sınırına ulaşamadı.
Aynı şekilde, 81 ilin 63'ünde beyan edilen kazançlar, 717 YTL'lik açlık sınırının da altında kaldı.
Sadece İstanbul, Ankara, Bursa, Eskişehir, Aydın, Denizli, Zonguldak, Balıkesir, Manisa, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Muğla, Adana, Ordu, Kocaeli, Trabzon ve Çanakkale'deki mükellefler, açlık sınırının üstünde gelir bildiriminde bulundu.
43 ilde beyan edilen gelirler, 2007'nin 2. yarısında geçerli olan brüt 585 YTL'lik asgari ücret kadar da olamadı.
Açlık sınırını aşan 18 ilin yanı sıra Afyonkarahisar, Edirne, Hatay, Samsun, Bilecik, Bolu, Antalya, Uşak, Kırklareli, Isparta, Mersin, Bartın, Tekirdağ, Tokat, Konya, Sinop, Sakarya, Karabük, Malatya ve Kütahya'da asgari ücretin üzerinde ortalama beyanda bulunuldu.
HANGİ İLDE, NE GELİR ELDE EDİLDİ?
Gelir İdaresi Başkanlığı verilerine göre, 81 ildeki beyanname sayıları ve beyanlarda yer alan gelir miktarları ile mükellef başına aylık ortalama kazanç ve ödenecek vergi tutarları şöyle:
TOPLAM KİŞİ BAŞINA AYLIK
MÜKELLEF GELİR ORT. GELİR ORT. VERGİ
İLLER SAYISI (YTL) (YTL) (YTL)
---------- --------- ------------- ---------- ----------
İstanbul 452.752 6.300.632.831 1159,7 328,4
Bursa 71.701 875.855.788 1017,9 248,3
Ankara 116.567 1.418.391.934 1014,0 272,3
Eskişehir 19.889 229.319.638 960,8 230,8
Denizli 22.350 247.871.583 924,2 209,2
Aydın 24.081 264.254.964 914,5 217,9
Balıkesir 28.539 297.978.587 870,1 201,4
Zonguldak 12.278 127.531.183 865,6 207,3
Manisa 29.050 298.458.913 856,2 189,3
Muğla 30.596 309.778.622 843,8 194,4
İzmir 119.887 1.191.818.371 828,4 206,6
K.Maraş 14.363 142.375.927 826,1 194,8
Kayseri 26.066 255.288.218 816,2 194,8
Ordu 11.139 107.535.390 804,5 178,3
Çanakkale 12.150 110.455.711 757,6 170,5
Adana 40.600 362.830.743 744,8 178,7
Kocaeli 40.300 352.403.144 728,7 174,3
Trabzon 14.866 128.095.268 718,1 172,1
Afyonkarahisar 12.575 104.596.835 693,2 164,9
Edirne 9.347 77.731.437 693,0 163,7
Hatay 23.506 195.106.742 691,7 154,3
Samsun 4.508 201.751.034 686,0 163,5
Bilecik 4.603 36.797.762 666,2 162,5
Bolu 7.162 56.633.617 659,0 147,7
Antalya 66.625 515.165.458 644,3 154,7
Uşak 7.675 58.896.610 639,5 145,3
Kırklareli 8.691 66.624.609 638,8 146,9
Isparta 8.075 61.502.157 634,7 143,3
Mersin 37.189 282.459.852 632,9 143,4
Bartın 3.850 29.235.219 632,8 142,1
Tekirdağ 20.487 154.933.210 630,3 143,9
Tokat 9.347 70.251.291 626,3 139,6
Konya 48.380 361.882.221 623,3 132,8
Sinop 3.758 28.051.606 622,1 136,0
Sakarya 19.419 143.458.603 615,7 145,6
Karabük 5.505 40.577.953 614,3 145,3
Kütahya 10.613 76.080.308 597,4 134,1
Malatya 11.909 85.350.850 597,3 135,3
Kastamonu 8.813 60.276.854 570,0 128,2
Sivas 10.345 69.842.800 562,6 129,5
Kilis 1.722 11.590.075 560,9 131,8
Gaziantep 35.280 236.524.774 558,7 133,8
Diyarbakır 12.949 86.274.459 555,3 125,6
Tuceli 1.076 7.000.259 542,2 109,8
Rize 7.096 46.109.689 541,5 124,6
Ardahan 1.310 8.473.323 539,0 124,0
Giresun 6.717 41.298.785 512,3 116,8
Osmaniye 7.144 43.433.909 506,7 108,0
Kırşehir 4.161 25.086.467 502,4 100,8
Bayburt 1.045 6.266.593 499,8 100,7
Düzce 6.600 39.029.292 492,8 109,6
Erzincan 3.610 21.295.493 491,6 104,7
Yalova 6.019 35.250.755 488,1 112,8
Bitlis 2.893 16.863.854 485,8 120,0
Erzurum 10.357 58.577.003 471,3 107,1
Siirt 1.935 10.902.136 469,5 101,6
Ş.Urfa 23.746 132.586.914 465,3 94,1
Karaman 3.976 22.175.130 464,8 102,8
Çorum 11.772 65.530.073 463,9 105,5
Amasya 6.185 34.148.010 460,1 100,6
Elazığ 8.770 48.166.383 457,7 103,4
Adıyaman 6.158 33.534.592 453,8 78,8
Gümüşhane 1.908 10.192.031 445,2 99,1
Burdur 7.004 35.616.533 423,8 95,5
Artvin 4.291 20.891.527 405,8 94,8
Niğde 5.728 27.226.871 396,1 86,3
Kars 3.813 17.963.882 392,6 80,2
Bingöl 1.924 8.673.571 375,7 87,8
Van 9.686 41.982.503 361,2 82,4
Çankırı 2.652 11.482.897 360,8 76,1
Kırıkkale 5.024 21.711.589 360,2 82,3
Nevşehir 6.850 28.710.529 349,3 82,3
Aksaray 6.390 23.791.206 310,3 68,0
Iğdır 3.769 13.911.070 307,6 70,9
Hakkari 1.680 6.063.184 300,8 71,4
Batman 4.686 16.006.962 284,7 63,8
Yozgat 9.228 31.416.761 283,8 58,8
Muş 2.877 8.937.447 258,9 60,3
Ağrı 4.403 9.892.984 187,3 37,6
Mardin 10.635 22.391.751 175,4 34,8
Şırnak 12.388 9.401.065 63,3 15,7
Yorumcuların dikkatine… • İmlası çok bozuk, • Büyük harfle yazılan, • Habere değil yorumculara yönelik, • Diğer kişilere hakaret niteliği taşıyan, • Argo, küfür ve ırkçı ifadeler içeren, • Bir iki kelimelik, konuyu zenginleştirmeyen, yorumlar KESİNLİKLE YAYIMLANMAYACAKTIR. |
Bunlar da ilginizi çekebilir...