Nisan ayında cari açık 3 milyar 408 milyon dolar oldu. Cari açık geçen yılın aynı ayına göre 1 milyar 519 milyon dolar azaldı. Bunun sonucunda oniki aylık cari işlemler açığı, 45 milyar 776 milyon dolardan 44 milyar 257 milyon dolara geriledi. 2015'in ilk dört ayında ise toplam cari açık 14 milyar 469 milyon dolara ulaştı.
Nisanda cari açık, gerilemesine rağmen analistlerin 3 milyar dolarlık beklentisinin üzerinde gerçekleşti.
Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 2 milyar 248 milyon dolar azalarak 3 milyar 332 milyon dolara düşmesine rağmen, doğrudan yatırım giderlerinin 595 milyon dolar artarak 892 milyon dolara yükselmesi, söz konusu aya göre cari açığın daha fazla düşmesini engelleyen en önemli unsur oldu.
KAYNAĞI BELİRSİZ 2.9 MİLYAR DOLAR
Nisan ayında, son dönemin en çok tartışılan konularından biri haline gelen net hata, noksan kalemi yani kaynağı belirsiz para girişi ise 2 milyar 893 milyon dolara ulaştı. Böylece yılın ilk 4 ayında kaynağı belirlenemeyen para girişi 6 milyar 976 milyon doları buldu. 2014'ün ilk 4 ayında bu rakam 6 milyar 292 milyon dolar olarak gerçekleşmişti.
Uzmanlar, Turkcell'de yapılan temettü ödemesinin cari açık üzerinde etkili olduğunu ifade ediyor.
2014 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | |
(Milyon ABD Dolar) | Ocak-Nisan | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Ocak-Nisan |
CARİ İŞLEMLER HESABI | -16.716 | -2.439 | -3.616 | -5.006 | -3.408 | -14.469 |
İhracat | 57.229 | 13.014 | 12.787 | 13.159 | 14.254 | 53.214 |
İthalat | 74.858 | 15.910 | 16.217 | 18.019 | 17.586 | 67.732 |
Mal Dengesi | -17.629 | -2.896 | -3.430 | -4.860 | -3.332 | -14.518 |
Hizmet Gelirleri | 11.797 | 2.741 | 2.412 | 2.941 | 3.435 | 11.529 |
Hizmet Giderleri | 7.874 | 1.792 | 1.776 | 1.900 | 2.041 | 7.509 |
Mal ve Hizmet Dengesi | -13.706 | -1.947 | -2.794 | -3.819 | -1.938 | -10.498 |
Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler | 1.530 | 313 | 266 | 493 | 303 | 1.375 |
Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler | 4.823 | 849 | 1.151 | 1.763 | 1.858 | 5.621 |
Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi | -16.999 | -2.483 | -3.679 | -5.089 | -3.493 | -14.744 |
İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler | 283 | 44 | 63 | 83 | 85 | 275 |
NET HATA VE NOKSAN | 6.292 | -832 | 4.657 | 258 | 2.893 | 6.976 |
Yorumcuların dikkatine… • İmlası çok bozuk, • Büyük harfle yazılan, • Habere değil yorumculara yönelik, • Diğer kişilere hakaret niteliği taşıyan, • Argo, küfür ve ırkçı ifadeler içeren, • Bir iki kelimelik, konuyu zenginleştirmeyen, yorumlar KESİNLİKLE YAYIMLANMAYACAKTIR. |
Bunlar da ilginizi çekebilir...