Yılbaşından bu yana dünyada en çok kazandıran borsa, Buenos Aires borsası oldu. Buenos Aires borsası, yılbaşından bu yana yüzde 88,32 artarak 309 bin 833,96 puandan 583 bin 490,12 puana yükseldi.
Aynı dönemde National Stock Exchange India yüzde 36,24 artış kaydederek, en çok yükselen ikinci borsa oldu. Söz konusu endeks 4 bin 709,15 puandan, 6 bin 415,70 puana tırmandı. BSE India endeksi de yüzde 35,66'lık yükselişle 10 bin 173,26 puana çıktı ve üçüncü sırada yer aldı.
Yılın 9 aylık döneminde en çok getiri sağlayan borsalardan Dubai Financial Market yüzde 33,75'le dördüncü, Egyptian Exchange yüzde 32,49'la beşinci, Qatar Stock Exchange yüzde 25,88'le altıncı, The Stock Exchange of Thailand yüzde 24,44'le yedinci, Saudi Stock Exchange-Tadawul yüzde 23,90'la sekizinci, Shenzhen SE ise yüzde 23,33'le dokuzuncu sırada bulundu.
Borsa İstanbul ise bu dönemde yüzde 21,14 artarak, dünyada en çok kazandıran 10. borsa oldu.
En çok kaybettiren Wiener Börse
Dünya borsalarının 9 aylık performansında 53 borsada yükseliş kaydedilirken, 9 borsada düşüş yaşandı.
Aynı dönemde en büyük düşüş Wiener Börse'de görüldü. Söz konusu borsa yüzde 10,77 düşüş kaydederek 981,21 puandan, 875,52 puana geriledi.
En çok düşüş yaşayan borsalar arasında Athens Exchange yüzde 10,03'lük kayıpla ikinci, Malta SE yüzde 10'luk kayıpla üçüncü, Euronext Lisbon yüzde 7,37'luk kayıpla dördüncü, Luxembourg SE ise yüzde 5,53'lük kayıpla beşinci olarak bulundu.
Athens Exchange bin 061,58 puana, Athens Exchange 3 bin 333,19 puana, Euronext Lisbon 2 bin 560,89 puana, Luxembourg SE ise 851,67 puana geriledi.
Tablo
Dünya borsalarının yılbaşından bu yana geçen 9 aylık süredeki performansları şöyle:
Endeksler | Ocak | Eylül | Değişim (%) |
Buenos Aires SE | 309 833,96 | 583 490,12 | 88,32 |
National Stock Exchange India | 4 709,15 | 6 415,70 | 36,24 |
BSE India | 7 499,02 | 10 173,26 | 35,66 |
Dubai Financial Market | 3 770,38 | 5 042,92 | 33,75 |
Egyptian Exchange | 7 405,25 | 9 811,40 | 32,49 |
Qatar Stock Exchange | 2 758,41 | 3 472,27 | 25,88 |
The Stock Exchange of Thailand | 1 274,28 | 1 585,67 | 24,44 |
Saudi Stock Exchange - Tadawul | 8 760,62 | 10 854,79 | 23,90 |
Shenzhen SE | 1 081,27 | 1 333,50 | 23,33 |
Borsa Istanbul | 61 858,21 | 74 937,81 | 21,14 |
Philippine SE | 6 041,19 | 7 283,07 | 20,56 |
Colombia SE | 940,46 | 1 105,46 | 17,54 |
Shanghai SE | 2 033,08 | 2 363,87 | 16,27 |
Indonesia SE | 4 418,76 | 5 137,58 | 16,27 |
Colombo SE | 6 248,08 | 7 252,14 | 16,07 |
NASDAQ OMX Nordic Copenhagen | 540,50 | 622,70 | 15,21 |
Euronext Brussels | 10 298,65 | 11 784,16 | 14,42 |
BM&FBOVESPA | 47 638,99 | 54 115,98 | 13,60 |
Santiago SE | 17 123,06 | 19 250,93 | 12,43 |
BME Spanish Exchanges Valencia | 1 158,25 | 1 300,62 | 12,29 |
BME Spanish Exchanges Barcelona | 821,32 | 918,04 | 11,78 |
Tel Aviv SE | 1 026,89 | 1 136,06 | 10,63 |
Mexican Exchange | 331,88 | 366,87 | 10,54 |
Casablanca SE | 9 121,28 | 10 080,80 | 10,52 |
NASDAQ OMX | 4 103,88 | 4 493,39 | 9,49 |
Johannesburg SE | 45 132,10 | 49 336,31 | 9,32 |
Abu Dhabi SE | 4 673,07 | 5 106,29 | 9,27 |
TMX Group | 13 694,94 | 14 960,51 | 9,24 |
Oslo Børs | 299,99 | 327,29 | 9,10 |
NASDAQ OMX Nordic Helsinki | 7 030,60 | 7 667,89 | 9,06 |
Euronext Amsterdam | 590,21 | 643,36 | 9,01 |
Japan Exchange Group - Tokyo | 1 220,64 | 1 326,29 | 8,66 |
BME Spanish Exchanges Bilbao | 1 658,57 | 1 797,13 | 8,35 |
Singapore Exchange | 3 027,22 | 3 276,74 | 8,24 |
SIX Swiss Exchange | 8 191,33 | 8 835,14 | 7,86 |
GreTai Securities Market | 128,66 | 138,54 | 7,68 |
HoChiMinh SE | 556,52 | 598,80 | 7,60 |
NASDAQ OMX Nordic Stockholm | 416,72 | 447,54 | 7,40 |
NYSE | 9 967,65 | 10 702,93 | 7,38 |
New Zealand Exchange | 5 258,40 | 5 633,67 | 7,14 |
Budapest SE | 1 403,88 | 1 491,37 | 6,23 |
Cyprus SE | 104,83 | 111,33 | 6,20 |
Borsa Italiana | 16 278,00 | 17 260,00 | 6,03 |
Taiwan SE Corp. | 8 462,57 | 8 966,92 | 5,96 |
Muscat Securities Market | 7 087,32 | 7 484,17 | 5,60 |
Euronext Paris | 3 178,89 | 3 355,52 | 5,56 |
Lima SE | 15 452,05 | 16 226,61 | 5,01 |
Irish SE | 4 652,30 | 4 874,68 | 4,78 |
Hong Kong Exchanges | 26 610,70 | 27 881,60 | 4,78 |
Korea Exchange | 1 941,15 | 2 020,09 | 4,07 |
Bursa Malaysia | 12 456,34 | 12 924,67 | 3,76 |
Mauritius SE | 2 086,62 | 2 154,41 | 3,25 |
Australian SE | 5 205,10 | 5 296,75 | 1,76 |
Bermuda SE | 1 391,91 | 1 391,03 | -0,06 |
Deutsche Börse | 455,15 | 449,76 | -1,18 |
NASDAQ OMX Nordic Iceland | 881,80 | 865,63 | -1,83 |
Amman SE | 2 206,96 | 2 114,98 | -4,17 |
Luxembourg SE | 901,49 | 851,67 | -5,53 |
Euronext Lisbon | 2 764,72 | 2 560,89 | -7,37 |
Malta SE | 3 703,62 | 3 333,19 | -10,00 |
Athens Exchange | 1 179,92 | 1 061,58 | -10,03 |
Wiener Börse | 981,21 | 875,52 | -10,77 |
Yorumcuların dikkatine… • İmlası çok bozuk, • Büyük harfle yazılan, • Habere değil yorumculara yönelik, • Diğer kişilere hakaret niteliği taşıyan, • Argo, küfür ve ırkçı ifadeler içeren, • Bir iki kelimelik, konuyu zenginleştirmeyen, yorumlar KESİNLİKLE YAYIMLANMAYACAKTIR. |
Bunlar da ilginizi çekebilir...